| |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 外為市場 | |||||||||||||||
| 相対取引 | |||||||||||||||
| インターバンク市場 | |||||||||||||||
| 売り持ち | |||||||||||||||
| 買い持ち | |||||||||||||||
| カウンターパーティー | |||||||||||||||
| 空売り | |||||||||||||||
| 銀行間市場 | |||||||||||||||
| 先物取引 | |||||||||||||||
| 先渡し取引 | |||||||||||||||
| 差金決済 | |||||||||||||||
| ショート | |||||||||||||||
| つなぎ売り | |||||||||||||||
| テクニカル分析 | |||||||||||||||
| 店頭取引 | |||||||||||||||
| トレンド | |||||||||||||||
| バイアス | |||||||||||||||
| ビッド・オファー・スプレッド | |||||||||||||||
| ファンダメンタル分析 | |||||||||||||||
| フォワード取引 | |||||||||||||||
| ヘッジ | |||||||||||||||
| ヘッジング | |||||||||||||||
| ロング | |||||||||||||||
| Bias | |||||||||||||||
| Bid-Offer Spread | |||||||||||||||
| Counterparty | |||||||||||||||
| Forward | |||||||||||||||
| Fundamental Analysis | |||||||||||||||
| Future Transaction | |||||||||||||||
| Hedge | |||||||||||||||
| Hedge Sale | |||||||||||||||
| Interbank Market | |||||||||||||||
| Long Position | |||||||||||||||
| Negotiated Transaction | |||||||||||||||
| Net Settlement | |||||||||||||||
| Over-the-Counter Transaction | |||||||||||||||
| OTC | |||||||||||||||
| Short Position | |||||||||||||||
| Short Sale | |||||||||||||||
| Short Selling | |||||||||||||||
| Technical Analysis | |||||||||||||||
| Trend | |||||||||||||||
| >> トップページへ | |||||||||||||||
|
Copyright (C) 2005 Global Investment Research, Inc. All Rights Reserved. |
|||||||||||||||