| |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| ファンド運営 | |||||||||||||||
| アドバイザー | |||||||||||||||
| 運用アドバイザー | |||||||||||||||
| 運用会社 | |||||||||||||||
| 運用管理手数料 | |||||||||||||||
| オープン・エンド型ファンド | |||||||||||||||
| 外部保管会社 | |||||||||||||||
| 監査法人 | |||||||||||||||
| 元本確保型ファンド | |||||||||||||||
| 管理会社 | |||||||||||||||
| クローズド・エンド型ファンド | |||||||||||||||
| 成功報酬 | |||||||||||||||
| 投資信託 | |||||||||||||||
| ハイ・ウォーター・マーク | |||||||||||||||
| ハードル・レート | |||||||||||||||
| ファクトシート | |||||||||||||||
| プライム・ブローカー | |||||||||||||||
| 法律顧問 | |||||||||||||||
| ミューチュアル・ファンド | |||||||||||||||
| 目論見書 | |||||||||||||||
| 要約 | |||||||||||||||
| Administrator | |||||||||||||||
| Auditor | |||||||||||||||
| Capital-Protected Fund | |||||||||||||||
| Closed-Ended Fund | |||||||||||||||
| Custodian | |||||||||||||||
| Factsheet | |||||||||||||||
| High-Water Mark | |||||||||||||||
| Hurdle Rate | |||||||||||||||
| Incentive Fee | |||||||||||||||
| Investment Advisor | |||||||||||||||
| Investment Manager | |||||||||||||||
| Legal Advisor | |||||||||||||||
| Management Fee | |||||||||||||||
| Mutual Fund | |||||||||||||||
| Open-Ended Fund | |||||||||||||||
| Performance Fee | |||||||||||||||
| Prime Broker | |||||||||||||||
| Prospectus | |||||||||||||||
| Structured Product | |||||||||||||||
| Summary | |||||||||||||||
| >> トップページへ | |||||||||||||||
|
Copyright (C) 2005 Global Investment Research, Inc. All Rights Reserved. |
|||||||||||||||